Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304619519 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011131817 | |
| Adresas | Ežero g. 10, Kurnėnai, LT-64233 Alytaus r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 523.72 € | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 10 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 339 € | 42 679 € | 31 601 € | 24 931 € |
| Trumpalaikis turtas | 52 128 € | 35 137 € | 32 365 € | 36 049 € |
| Nuosavas kapitalas | 612 € | -11 216 € | -43 469 € | -29 361 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 53 903 € | 64 990 € | 87 622 € | 79 525 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 265 € | 1 115 € | 32 497 € | 77 396 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 888 € | -11 828 € | -32 253 € | 14 797 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -712.45% | -1060.81% | -99.25% | 19.12% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 888 € | -11 828 € | -32 253 € | 14 108 € |
| Grynasis pelningumas | -712.45% | -1060.81% | -99.25% | 18.23% |
