Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304099794 | |
| Adresas | Antakalnio g. 95-1, LT-10218 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 9 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 227 916 € | 227 586 € | 228 904 € | 231 753 € | 231 810 € | 231 753 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 359 € | 1 768 € | 687 € | -362 € | -1 401 € | -1 841 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 225 557 € | 225 822 € | 228 217 € | 232 168 € | 233 211 € | 233 601 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -141 € | -591 € | -1 081 € | -1 049 € | -1 038 € | -441 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -141 € | -591 € | -1 081 € | -1 049 € | -1 038 € | -441 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
