Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304974071 | |
| Adresas | Dzūkų g. 11-61, LT-44172 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 693 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 706 € | 35 468 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 540 € | 32 352 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 239 € | 4 809 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 23 945 € | 159 351 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 531 € | 22 561 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 48.16% | 14.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 531 € | 20 812 € |
| Grynasis pelningumas | 48.16% | 13.06% |
