Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304836526 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011636618 | |
| Adresas | Šv. Gertrūdos g. 3-23, LT-44290 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 245.54 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 400 € | 4 031 € | 4 224 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 476 € | 11 337 € | 3 760 € |
| Nuosavas kapitalas | -404 € | -18 143 € | -43 139 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 293 € | 33 533 € | 51 047 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 19 148 € | 53 274 € | 88 414 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 904 € | -17 739 € | -24 996 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -15.17% | -33.3% | -28.27% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 904 € | -17 739 € | -24 996 € |
| Grynasis pelningumas | -15.17% | -33.3% | -28.27% |
