Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302537728 | |
| Adresas | Adutiškio g. 3-3, LT-02112 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 10 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 40 154 € | 71 406 € | 91 891 € |
| Nuosavas kapitalas | 29 621 € | 66 272 € | 87 924 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 533 € | 5 134 € | 3 967 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 52 267 € | 56 226 € | 43 481 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 27 826 € | 38 579 € | 22 836 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 53.24% | 68.61% | 52.52% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 26 435 € | 36 650 € | 21 652 € |
| Grynasis pelningumas | 50.58% | 65.18% | 49.8% |
