Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305045881 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012384816 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1259.66 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 4 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 4 551 € |
| Trumpalaikis turtas | 79 988 € | 50 173 € |
| Nuosavas kapitalas | 17 830 € | 47 104 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 62 158 € | 7 620 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 184 868 € | 292 509 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 18 098 € | 30 840 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.79% | 10.54% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 15 330 € | 29 275 € |
| Grynasis pelningumas | 8.29% | 10.01% |
