Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305448035 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012956911 | |
| Adresas | Vėtrungės g. 39, Gegužiai, LT-78308 Šiaulių r. | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 45 429 € |
| Nuosavas kapitalas | 23 654 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 775 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 94 041 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 21 154 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 22.49% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 21 154 € |
| Grynasis pelningumas | 22.49% |
