Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304490953 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011123816 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 11-81, LT-12114 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1460.75 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 75 € | 1 790 € | 1 555 € | 30 454 € |
| Trumpalaikis turtas | 34 568 € | 55 364 € | 124 678 € | 170 124 € |
| Nuosavas kapitalas | 27 263 € | 43 384 € | 104 733 € | 159 627 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 438 € | 13 883 € | 22 392 € | 42 070 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 76 660 € | 140 154 € | 224 698 € | 317 529 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 25 540 € | 27 499 € | 64 587 € | 76 349 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 33.32% | 19.62% | 28.74% | 24.04% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 24 263 € | 26 121 € | 61 349 € | 64 895 € |
| Grynasis pelningumas | 31.65% | 18.64% | 27.3% | 20.44% |
