Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304294805 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010288216 | |
| Adresas | Europos pr. 34-47, LT-46370 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 9 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9 270 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 050 € | 18 360 € | 23 265 € | 34 207 € | 46 131 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 144 € | 262 € | -313 € | -4 940 € | 580 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 906 € | 18 098 € | 23 578 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 472 € | 26 541 € | 34 255 € | 62 594 € | 352 933 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -356 € | -1 882 € | -896 € | -5 974 € | 6 539 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.1% | -7.09% | -2.62% | -9.54% | 1.85% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -356 € | -1 882 € | -896 € | -5 974 € | 6 202 € |
| Grynasis pelningumas | -3.1% | -7.09% | -2.62% | -9.54% | 1.76% |
