Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304839351 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011655614 | |
| Adresas | Krokuvos g. 13, LT-09314 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 770 € | 598 € | 392 € |
| Trumpalaikis turtas | 182 906 € | 252 819 € | 246 317 € |
| Nuosavas kapitalas | 162 143 € | 247 566 € | 246 470 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 533 € | 5 851 € | 239 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 229 417 € | 163 127 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 159 643 € | 89 925 € | -1 096 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 69.59% | 55.13% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 159 643 € | 85 423 € | -1 096 € |
| Grynasis pelningumas | 69.59% | 52.37% | 0% |
