Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304116069 | |
| Adresas | Šušvės g. 4D, LT-46379 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 6 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 95 319 € | 111 645 € | 111 645 € | 119 201 € | 119 201 € | 128 709 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 157 € | 1 232 € | 89 € | 814 € | 12 € | 172 031 € |
| Nuosavas kapitalas | 99 961 € | 98 899 € | 96 396 € | 91 009 € | 83 515 € | 85 441 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 515 € | 13 978 € | 15 338 € | 29 006 € | 35 698 € | 215 299 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -39 € | -1 062 € | -2 503 € | -5 387 € | -7 494 € | 1 927 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -39 € | -1 062 € | -2 503 € | -5 387 € | -7 494 € | 1 927 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
