Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300655521 | |
| Adresas | Pylimo g. 45-12, LT-01137 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 234.26 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 19 m. 1 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Reklamos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 168 179 € | 38 123 € | 41 114 € | 33 236 € | 31 355 € | 28 345 € | 40 780 € |
| Trumpalaikis turtas | 91 380 € | 41 226 € | 37 672 € | 38 308 € | 41 447 € | 55 424 € | 60 304 € |
| Nuosavas kapitalas | 207 761 € | 61 325 € | 61 756 € | 58 551 € | 55 191 € | 55 289 € | 64 506 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 51 798 € | 18 024 € | 17 144 € | 13 102 € | 17 718 € | 28 632 € | 36 774 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 97 573 € | 40 809 € | 36 129 € | 44 308 € | 43 130 € | 44 553 € | 44 574 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 962 € | 1 356 € | 507 € | -3 205 € | -3 995 € | 115 € | 9 964 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.99% | 3.32% | 1.4% | -7.23% | -9.26% | 0.26% | 22.35% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 816 € | 1 153 € | 431 € | -3 205 € | -3 995 € | 98 € | 9 217 € |
| Grynasis pelningumas | 0.84% | 2.83% | 1.19% | -7.23% | -9.26% | 0.22% | 20.68% |
