Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302645312 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006238218 | |
| Adresas | Varpės g. 5, Šveicarijos k., LT-55301 Jonavos r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 620.97 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 9 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 57 477 € | 60 534 € | 20 910 € | 26 912 € | 21 885 € | 17 170 € | 34 958 € | 37 108 € |
| Trumpalaikis turtas | 86 568 € | 159 320 € | 154 015 € | 145 510 € | 191 444 € | 216 194 € | 354 020 € | 251 609 € |
| Nuosavas kapitalas | 45 233 € | 111 620 € | 131 646 € | 127 662 € | 125 686 € | 145 906 € | 245 007 € | 209 172 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 98 812 € | 108 234 € | 43 279 € | 44 995 € | 88 116 € | 87 932 € | 144 689 € | 82 174 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 667 516 € | 797 107 € | 637 591 € | 494 588 € | 465 600 € | 801 695 € | 1 020 351 € | 894 972 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -98 452 € | 69 518 € | 116 846 € | -3 984 € | -2 315 € | 23 948 € | 116 654 € | -35 835 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -14.75% | 8.72% | 18.33% | -0.81% | -0.5% | 2.99% | 11.43% | -4% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -98 452 € | 66 387 € | 99 319 € | -3 984 € | -2 203 € | 20 220 € | 99 101 € | -35 835 € |
| Grynasis pelningumas | -14.75% | 8.33% | 15.58% | -0.81% | -0.47% | 2.52% | 9.71% | -4% |
