Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302681618 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011973510 | |
| Adresas | Fabijoniškių g. 5c-37, LT-06335 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 11 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apranga, drabužiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 650 € | 1 100 € | 551 € |
| Trumpalaikis turtas | 287 € | 287 € | 83 € | 83 € | 83 € | 32 657 € | 43 753 € | 139 554 € |
| Nuosavas kapitalas | -27 533 € | -27 533 € | -7 974 € | -7 974 € | -7 974 € | 7 258 € | -8 440 € | -1 754 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 820 € | 27 820 € | 8 057 € | 8 057 € | 0 € | 27 049 € | 53 293 € | 108 859 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 120 803 € | 564 904 € | 913 533 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15 469 € | -11 626 € | 7 035 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.81% | -2.06% | 0.77% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15 232 € | -11 626 € | 6 686 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.61% | -2.06% | 0.73% |
