Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 110749814 | |
| Adresas | Trakų g. 24-13, LT-76292 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 29 m. 3 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 612 € | 3 130 € | 3 192 € | 3 329 € | 3 261 € | 4 612 € | 5 433 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 613 € | 2 447 € | 3 192 € | 3 329 € | 3 261 € | 4 612 € | 5 392 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | -1 € | 683 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 41 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 19 859 € | 1 913 € | 4 621 € | 1 589 € | 1 110 € | 7 844 € | 4 470 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 268 € | -47 € | 745 € | 137 € | -68 € | 1 351 € | 821 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 41.63% | -2.46% | 16.12% | 8.62% | -6.13% | 17.22% | 18.37% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 268 € | -47 € | 745 € | 137 € | -68 € | 1 351 € | 780 € |
| Grynasis pelningumas | 41.63% | -2.46% | 16.12% | 8.62% | -6.13% | 17.22% | 17.45% |
