Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302866079 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010235417 | |
| Adresas | Chodkevičių g. 8A, LT-47330 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 630.89 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 9 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 € | 3 € | 1 € | 122 959 € | 103 020 € | 90 356 € | 66 755 € | 80 670 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 9 994 € | 9 968 € | 2 882 € | 35 563 € | 26 403 € | 29 351 € | 78 052 € | 71 235 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 9 994 € | 9 968 € | 2 882 € | -15 985 € | 14 348 € | 32 044 € | 37 755 € | 72 712 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 3 € | 3 € | 1 € | 129 011 € | 89 518 € | 71 538 € | 100 358 € | 79 193 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100 439 € | 139 568 € | 117 631 € | 140 657 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -6 € | -26 € | -5 € | -18 867 € | 32 372 € | 20 820 € | 6 729 € | 36 937 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.23% | 14.92% | 5.72% | 26.26% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -6 € | -26 € | -5 € | -18 867 € | 30 334 € | 17 696 € | 5 711 € | 34 957 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.2% | 12.68% | 4.86% | 24.85% |
