UAB "ANATRANS"
UAB "ANATRANS"
Logistikos paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302634928
PVM mokėtojo kodas LT100006178715
Adresas Pempių Sodų 1-oji g. 9, LT-11130 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 917.30 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 14 m. 10 mėn. 19 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 143 260 € 13 001 € 7 609 € 5 418 € 4 289 € 59 053 € 72 675 €
Trumpalaikis turtas 290 597 € 96 927 € 101 602 € 69 638 € 53 266 € 47 957 € 36 573 €
Nuosavas kapitalas 354 513 € 81 376 € 86 754 € 57 592 € 40 611 € 43 189 € 79 943 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 79 344 € 28 552 € 23 933 € 18 750 € 17 748 € 64 792 € 30 751 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 958 948 € 234 720 € 303 824 € 269 538 € 177 355 € 167 215 € 317 386 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 83 221 € -21 298 € 6 769 € -29 162 € -16 981 € 2 752 € 39 770 €
Pelningumas prieš mokesčius 8.68% -9.07% 2.23% -10.82% -9.57% 1.65% 12.53%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 65 974 € -21 298 € 5 382 € -29 162 € -16 981 € 2 578 € 36 754 €
Grynasis pelningumas 6.88% -9.07% 1.77% -10.82% -9.57% 1.54% 11.58%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?