UAB "ARGMEDIS"
UAB "ARGMEDIS"
Gamyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302617238
PVM mokėtojo kodas LT100006095113
Adresas Kareivių g. 19-16, LT-09133 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 439.57 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 14 m. 11 mėn. 20 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 156 028 € 47 497 € 39 375 € 38 784 € 56 099 € 39 746 € 38 172 €
Trumpalaikis turtas 177 025 € 47 998 € 54 386 € 29 489 € 34 474 € 52 613 € 42 877 €
Nuosavas kapitalas 149 396 € 44 873 € 39 763 € 44 586 € 46 139 € 47 715 € 49 122 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 183 657 € 50 622 € 53 998 € 23 687 € 44 434 € 44 644 € 31 927 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 488 753 € 150 315 € 166 821 € 180 076 € 229 014 € 237 039 € 145 212 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 70 292 € 1 912 € -5 110 € 5 680 € 1 884 € 1 987 € 1 482 €
Pelningumas prieš mokesčius 14.38% 1.27% -3.06% 3.15% 0.82% 0.84% 1.02%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 59 677 € 1 605 € -5 110 € 4 823 € 1 553 € 1 576 € 1 407 €
Grynasis pelningumas 12.21% 1.07% -3.06% 2.68% 0.68% 0.66% 0.97%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?