Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300073663 | |
| Adresas | Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 643.21 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 20 m. 10 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 023 540 € | 850 881 € | 816 152 € | 777 975 € | 735 558 € | 697 139 € | 659 144 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 700 121 € | 538 723 € | 548 191 € | 549 382 € | 538 477 € | 589 090 € | 550 634 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 668 399 € | 1 159 441 € | 1 297 234 € | 1 285 015 € | 1 262 186 € | 1 270 795 € | 1 191 152 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 55 262 € | 230 163 € | 67 209 € | 41 889 € | 11 943 € | 15 276 € | 20 302 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 360 549 € | 73 627 € | 57 007 € | 62 429 € | 64 804 € | 67 304 € | 66 019 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 755 165 € | 248 894 € | 244 407 € | 195 298 € | 515 544 € | 17 209 € | 234 597 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 209.45% | 338.05% | 428.73% | 312.83% | 795.54% | 25.57% | 355.35% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 720 755 € | 245 286 € | 244 407 € | 195 298 € | 515 544 € | 17 209 € | 234 597 € |
| Grynasis pelningumas | 199.9% | 333.15% | 428.73% | 312.83% | 795.54% | 25.57% | 355.35% |
