UAB "Artistai"
UAB "Artistai"
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302444042
PVM mokėtojo kodas LT100006411814
Adresas Etmonų g. 6, LT-01305 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 372.57 €
Pardavimo pajamos 20001 - 30000 € be PVM
Įmonės amžius 15 m. 11 mėn. 21 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.artistai.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 146 901 € 54 717 € 18 207 € 14 298 € 11 022 € 7 086 € 7 086 €
Trumpalaikis turtas 143 364 € 16 320 € 70 012 € 101 961 € 102 285 € 76 854 € 68 954 €
Nuosavas kapitalas 263 037 € 63 846 € 82 825 € 104 572 € 111 472 € 63 012 € 69 189 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 27 228 € 7 191 € 5 394 € 11 687 € 1 835 € 20 928 € 6 851 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 205 787 € 27 550 € 71 582 € 39 349 € 27 500 € 14 600 € 14 860 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 175 582 € 12 597 € 22 368 € 25 585 € 8 118 € -8 460 € 7 267 €
Pelningumas prieš mokesčius 85.32% 45.72% 31.25% 65.02% 29.52% -57.95% 48.9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 149 245 € 10 665 € 18 979 € 21 747 € 6 900 € -8 460 € 6 177 €
Grynasis pelningumas 72.52% 38.71% 26.51% 55.27% 25.09% -57.95% 41.57%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?