UAB "Asia Tasty"
UAB "Asia Tasty"
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302415813
PVM mokėtojo kodas LT100004839516
Adresas Savanorių pr. 11A-51, LT-03116 Vilnius
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 16 m. 11 mėn. 10 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 5 510 € 3 398 € 2 297 € 484 528 € 130 356 € 120 675 € 111 021 € 111 021 €
Trumpalaikis turtas 828 182 € 869 052 € 858 511 € 701 269 € 295 655 € 319 726 € 354 073 € 267 240 €
Nuosavas kapitalas 239 654 € 293 257 € 392 220 € 517 222 € 214 137 € 265 170 € 323 827 € 375 539 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 594 038 € 579 193 € 468 588 € 668 575 € 211 874 € 176 030 € 141 267 € 2 722 €
Metai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 496 017 € 434 837 € 631 886 € 584 775 € 197 168 € 219 935 € 228 276 € 204 208 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 181 212 € 56 517 € 104 186 € 79 967 € 67 726 € 53 720 € 61 745 € 54 434 €
Pelningumas prieš mokesčius 36.53% 13% 16.49% 13.67% 34.35% 24.43% 27.05% 26.66%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 172 096 € 53 603 € 98 963 € 75 950 € 64 339 € 51 034 € 58 657 € 51 712 €
Grynasis pelningumas 34.7% 12.33% 15.66% 12.99% 32.63% 23.2% 25.7% 25.32%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?