UAB Aukštaitijos baldų fabrikas
UAB Aukštaitijos baldų fabrikas
Baldai (gamyba)
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302893592
PVM mokėtojo kodas LT100007254316
Adresas Kniaudiškių g. 77-6, LT-37129 Panevėžys
Vidutinis atlyginimas 570.50 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 12 m. 11 mėn. 11 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Baldai (gamyba)
Gamyba
Finansiniai rodikliai
Metai 2015 2016 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 22 347 € 18 861 € 24 015 € 24 015 € 16 660 €
Trumpalaikis turtas 48 793 € 47 989 € 47 575 € 52 315 € 74 190 €
Nuosavas kapitalas 48 407 € 50 806 € 59 426 € 61 417 € 75 271 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 22 733 € 16 044 € 12 164 € 14 913 € 15 579 €
Metai 2015 2016 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 113 926 € 111 639 € 129 597 € 130 960 € 147 824 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 7 680 € 2 525 € 4 295 € 1 985 € 13 821 €
Pelningumas prieš mokesčius 6.74% 2.26% 3.31% 1.52% 9.35%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 7 296 € 2 399 € 4 080 € 1 886 € 13 130 €
Grynasis pelningumas 6.4% 2.15% 3.15% 1.44% 8.88%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?