Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301886538 | |
| Adresas | Pilupėnų g. 2A, LT-48180 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 0 mėn. 29 d. |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 57 764 € |
| Nuosavas kapitalas | 29 706 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 28 058 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 20 221 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 726 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -8.54% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 726 € |
| Grynasis pelningumas | -8.54% |
