Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 125954287 | |
| Adresas | Kaštonų g. 5-2, LT-01107 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 23 m. 10 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Konsultacijų paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 79 609 € | 78 656 € | 94 847 € | 94 847 € | 104 184 € |
| Nuosavas kapitalas | -90 193 € | -98 123 € | -107 551 € | -110 601 € | -105 288 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 169 802 € | 176 779 € | 202 398 € | 205 448 € | 209 472 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 300 € | 0 € | 13 900 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -12 724 € | -7 930 € | -9 428 € | -3 050 € | 5 313 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | -3142.67% | 0% | 38.22% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -12 724 € | -7 930 € | -9 428 € | -3 050 € | 5 313 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | -3142.67% | 0% | 38.22% |
