UAB "Baldai namams"
UAB "Baldai namams"
Baldai (prekyba)
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302769388
PVM mokėtojo kodas LT100006862612
Adresas Verslo g. 9-2, Kretingalė, LT-96332 Klaipėdos r.
Vidutinis atlyginimas 620.00 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 13 m. 11 mėn. 11 d.
Įmonės kontaktai
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Baldai (prekyba)
Gamyba
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 6 770 € 1 540 € 26 684 € 26 798 € 25 363 € 21 992 € 20 380 €
Trumpalaikis turtas 233 857 € 62 593 € 43 705 € 48 911 € 67 108 € 121 587 € 116 818 €
Nuosavas kapitalas 65 952 € 8 241 € 12 563 € 14 417 € 10 455 € 5 676 € -6 256 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 174 675 € 55 892 € 57 826 € 61 292 € 82 016 € 137 903 € 143 454 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 396 140 € 114 504 € 131 470 € 161 809 € 159 347 € 152 529 € 127 302 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 26 790 € -10 860 € 1 426 € 1 854 € -3 962 € -4 779 € -11 932 €
Pelningumas prieš mokesčius 6.76% -9.48% 1.08% 1.15% -2.49% -3.13% -9.37%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 25 388 € -10 860 € 1 426 € 1 854 € -3 962 € -4 779 € -11 932 €
Grynasis pelningumas 6.41% -9.48% 1.08% 1.15% -2.49% -3.13% -9.37%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?