Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302471840 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012186618 | |
| Adresas | Kretingos g. 39-31, LT-92303 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 9 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.balticapartments.com |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Viešbučiai, moteliai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 11 689 € | 17 984 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 € | 5 € | 5 € | 49 259 € | 184 704 € |
| Nuosavas kapitalas | 16 € | 5 € | 5 € | 40 382 € | 170 311 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 20 990 € | 32 938 € |
| Metai | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 50 € | 0 € | 0 € | 320 290 € | 421 937 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 364 € | 0 € | 0 € | 47 548 € | 152 942 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2728% | 0% | 0% | 14.85% | 36.25% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 364 € | 0 € | 0 € | 40 377 € | 129 929 € |
| Grynasis pelningumas | -2728% | 0% | 0% | 12.61% | 30.79% |
