Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 123952540 | |
| Adresas | Gelvonų g. 40-70, LT-07143 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 18.88 € | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 29 m. 0 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 20 000 € | 20 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 460 € | 116 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 157 € | 97 157 € | 33 938 € | 34 052 € | 34 051 € | 34 308 € | 35 027 € | 34 691 € |
| Nuosavas kapitalas | 27 157 € | 117 157 € | 33 932 € | 33 837 € | 33 826 € | 34 235 € | 35 352 € | 34 103 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 6 € | 215 € | 225 € | 73 € | 135 € | 704 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 100 € | 920 € | 2 255 € | 7 973 € | 2 493 € | 691 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 55 € | -95 € | -10 € | 431 € | 1 176 € | -1 249 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 55% | -10.33% | -0.44% | 5.41% | 47.17% | -180.75% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 55 € | -95 € | -11 € | 409 € | 1 117 € | -1 249 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 55% | -10.33% | -0.49% | 5.13% | 44.81% | -180.75% |
