Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301695892 | |
| Adresas | Bartuvos g. 8A-1, LT-47142 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 11 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 69 303 € |
| Trumpalaikis turtas | 176 575 € |
| Nuosavas kapitalas | 96 905 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 148 973 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 135 439 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 607 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.88% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 787 € |
| Grynasis pelningumas | 2.8% |
