UAB "Bensimas"
UAB "Bensimas"
Gamyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 168950088
PVM mokėtojo kodas LT689500811
Adresas Paliūniškio g. 13, LT-35114 Panevėžys
Vidutinis atlyginimas 922.36 €
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 25 m. 10 mėn. 29 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 7 903 € 6 574 € 7 233 € 6 255 € 5 278 € 3 034 € 3 436 €
Trumpalaikis turtas 76 656 € 15 565 € 9 291 € 18 346 € 19 084 € 20 137 € 22 378 €
Nuosavas kapitalas 67 059 € 16 992 € 13 016 € 19 552 € 18 732 € 17 348 € 20 613 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 17 500 € 5 147 € 3 813 € 5 414 € 5 918 € 6 118 € 5 515 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 239 399 € 66 004 € 64 449 € 75 212 € 79 014 € 82 198 € 76 636 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 58 308 € 14 517 € 10 348 € 17 212 € 12 839 € 8 440 € 13 967 €
Pelningumas prieš mokesčius 24.36% 21.99% 16.06% 22.88% 16.25% 10.27% 18.23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 55 346 € 13 790 € 9 824 € 16 336 € 12 180 € 8 016 € 13 265 €
Grynasis pelningumas 23.12% 20.89% 15.24% 21.72% 15.41% 9.75% 17.31%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?