UAB Bio Power
UAB Bio Power
Energetika
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302853480
PVM mokėtojo kodas LT100007107913
Adresas Santariškių g. 117-21, LT-08465 Vilnius
Pardavimo pajamos 10001 - 20000 € be PVM
Įmonės amžius 13 m. 10 mėn. 18 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Energetika
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 117 309 € 29 465 € 23 975 € 19 204 € 14 465 € 8 694 € 2 988 €
Trumpalaikis turtas 37 431 € 14 268 € 20 030 € 24 479 € 17 063 € 24 405 € 31 573 €
Nuosavas kapitalas -1 905 € -2 420 € -4 019 € -7 301 € -11 045 € -12 444 € -14 311 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 156 645 € 46 153 € 48 049 € 51 009 € 42 611 € 45 579 € 48 983 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 42 033 € 11 908 € 10 847 € 11 230 € 12 816 € 11 963 € 11 698 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -2 714 € -1 868 € -1 600 € -3 282 € -3 744 € -1 399 € -1 867 €
Pelningumas prieš mokesčius -6.46% -15.69% -14.75% -29.23% -29.21% -11.69% -15.96%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -2 714 € -1 868 € -1 600 € -3 282 € -3 744 € -1 399 € -1 867 €
Grynasis pelningumas -6.46% -15.69% -14.75% -29.23% -29.21% -11.69% -15.96%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?