UAB "Biosta"
UAB "Biosta"
Institutai, moksliniai tyrimai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302332449
PVM mokėtojo kodas LT100004702218
Adresas Sodybos g. 12, Taurų k., LT-72143 Tauragės r.
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 16 m. 11 mėn. 14 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2011 2012 2013 2014
Ilgalaikis turtas 23 601 € 18 562 € 13 524 € 11 005 €
Trumpalaikis turtas 215 718 € 200 226 € 230 519 € 280 562 €
Nuosavas kapitalas 136 956 € 146 786 € 174 041 € 186 172 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 102 363 € 72 002 € 70 002 € 105 395 €
Metai 2011 2012 2013 2014
Pardavimo pajamos 381 534 € 117 457 € 200 395 € 252 613 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 89 026 € 10 347 € 28 571 € 21 359 €
Pelningumas prieš mokesčius 23.33% 8.81% 14.26% 8.46%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 84 572 € 9 830 € 27 255 € 20 291 €
Grynasis pelningumas 22.17% 8.37% 13.6% 8.03%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?