UAB "Bonagrė"
UAB "Bonagrė"
Grūdininkystė
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 111801160
PVM mokėtojo kodas LT118011610
Adresas Romainių g. 69, LT-47221 Kaunas
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 22 m. 11 mėn. 27 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 211 530 € 47 251 € 31 929 € 15 763 € 18 098 € 13 060 €
Trumpalaikis turtas 339 632 € 103 733 € 44 387 € 64 640 € 73 758 € 91 137 €
Nuosavas kapitalas 294 813 € 49 838 € 57 455 € 9 296 € 42 674 € 75 919 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 256 349 € 101 146 € 18 861 € 23 827 € 27 687 € 28 278 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 399 911 € 19 210 € 117 837 € 20 486 € 68 023 € 74 357 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 114 538 € -35 546 € 7 617 € -48 184 € 33 378 € 33 490 €
Pelningumas prieš mokesčius 28.64% -185.04% 6.46% -235.2% 49.07% 45.04%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 114 038 € -35 546 € 7 617 € -48 184 € 33 378 € 33 245 €
Grynasis pelningumas 28.52% -185.04% 6.46% -235.2% 49.07% 44.71%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?