Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300627792 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100003047218 | |
| Adresas | Ukmergės g. 238, LT-07160 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 19 m. 3 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.hesburger.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 065 677 € | 201 370 € | 185 701 € | 169 680 € | 157 413 € | 148 637 € | 146 617 € |
| Trumpalaikis turtas | 68 896 € | 152 495 € | 223 597 € | 83 506 € | 264 772 € | 372 283 € | 539 327 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 619 825 € | -627 490 € | -627 503 € | -600 796 € | -570 966 € | -517 848 € | -479 997 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 754 398 € | 981 355 € | 1 036 801 € | 854 224 € | 993 306 € | 1 038 944 € | 1 165 838 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 197 692 € | 395 664 € | 499 331 € | 641 306 € | 722 195 € | 772 737 € | 769 094 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -203 917 € | -61 720 € | -13 € | 25 432 € | 29 830 € | 53 118 € | 37 851 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -17.03% | -15.6% | -0% | 3.97% | 4.13% | 6.87% | 4.92% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -166 168 € | -61 720 € | -13 € | 25 432 € | 29 830 € | 53 118 € | 37 851 € |
| Grynasis pelningumas | -13.87% | -15.6% | -0% | 3.97% | 4.13% | 6.87% | 4.92% |
