Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302873604 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Įmonės amžius | 13 m. 6 mėn. 22 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Automobilių prekyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 970 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 264 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 706 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 734 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 734 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
