Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302447152 | |
| Adresas | Kauno g. 108, LT-55178 Jonava | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 5 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Institutai, moksliniai tyrimai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 754 € | 754 € | 754 € | 754 € |
| Nuosavas kapitalas | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 886 € | 886 € | 886 € | 886 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -113 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -113 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% |
