Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302785271 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007317711 | |
| Adresas | Turgaus g. 3, LT-66172 Druskininkai | |
| Vidutinis atlyginimas | 227.70 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 5 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Gėlės ir dekoratyviniai augalai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 22 930 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 005 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 19 925 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 52 875 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 506 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.96% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 506 € |
| Grynasis pelningumas | 0.96% |
