Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302482527 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005214417 | |
| Adresas | Gedimino pr. 41, LT-01109 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 1 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Siuvimas, medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 104 € | 11 766 € | 14 566 € | 11 610 € | 14 062 € | 11 618 € |
| Trumpalaikis turtas | 131 621 € | 33 737 € | 40 450 € | 148 161 € | 107 242 € | 184 820 € | 152 948 € |
| Nuosavas kapitalas | -119 164 € | -19 884 € | -6 192 € | 143 717 € | 123 460 € | 152 689 € | 161 807 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 250 785 € | 54 725 € | 58 408 € | 19 010 € | -4 608 € | 46 193 € | 2 759 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 77 397 € | 29 109 € | 26 636 € | 188 380 € | 13 860 € | 129 058 € | 139 682 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 57 893 € | 14 624 € | 13 908 € | 157 323 € | -20 257 € | 30 881 € | 9 688 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 74.8% | 50.24% | 52.22% | 83.51% | -146.15% | 23.93% | 6.94% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 57 893 € | 14 624 € | 13 692 € | 149 909 € | -20 257 € | 29 229 € | 9 118 € |
| Grynasis pelningumas | 74.8% | 50.24% | 51.4% | 79.58% | -146.15% | 22.65% | 6.53% |
