Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 135994223 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013070913 | |
| Adresas | Dariaus ir Girėno g. 2-4, LT-90121 Plungė | |
| Įmonės amžius | 22 m. 11 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.mljobs.eu |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 85 226 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 10 000 € | 0 € | 11 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 102 572 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 10 000 € | 0 € | 11 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 16 738 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 171 060 € |
| Metai | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 10 000 € | 21 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 532 198 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | -11 000 € | 11 000 € | -11 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 19 865 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | -110% | 52.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.73% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | -11 000 € | 11 000 € | -11 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 16 738 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | -110% | 52.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.15% |
