Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302677751 | |
| Adresas | A. Jakšto g. 26-1, LT-01105 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 0 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.perkamvaikui.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 76 € |
| Trumpalaikis turtas | 876 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 491 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 443 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 28 775 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 429 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -29.29% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 429 € |
| Grynasis pelningumas | -29.29% |
