Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302315784 | |
| Adresas | Guobų g. 79, LT-52316 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 0 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 34 452 € | 31 € |
| Nuosavas kapitalas | 26 891 € | 31 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 561 € | 0 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 304 922 € | 27 190 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 862 € | -7 761 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.23% | -28.54% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 683 € | -7 761 € |
| Grynasis pelningumas | 2.85% | -28.54% |
