Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302978060 | |
| Adresas | Ulonų g. 3, LT-08240 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 8 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Vaistai, medicininės medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 114 777 € |
| Nuosavas kapitalas | -35 822 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 150 599 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 150 415 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -45 089 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -29.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -45 089 € |
| Grynasis pelningumas | -29.98% |
