Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300602700 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100003907912 | |
| Adresas | Baltų pr. 7B, LT-48259 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 19 m. 0 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 183 958 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 697 109 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 699 650 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 998 370 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 711 247 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 22 474 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 22 474 € |
| Grynasis pelningumas | 3.16% |
