UAB "DOLIS"
UAB "DOLIS"
Maisto parduotuvės
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302620309
PVM mokėtojo kodas LT100006134219
Adresas Lazūnų g. 38A, LT-50140 Kaunas
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 14 m. 11 mėn. 27 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto parduotuvės
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 5 411 € 1 703 € 13 375 € 12 491 € 37 695 € 37 993 € 34 588 €
Trumpalaikis turtas 109 273 € 57 608 € 112 765 € 139 594 € 199 912 € 218 426 € 232 376 €
Nuosavas kapitalas 43 656 € 28 869 € 63 494 € 102 104 € 154 367 € 186 621 € 222 633 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 71 028 € 30 442 € 62 646 € 49 981 € 83 240 € 69 798 € 44 331 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 216 064 € 93 077 € 220 672 € 235 733 € 374 354 € 452 460 € 456 033 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 17 989 € 19 088 € 39 817 € 45 780 € 61 608 € 73 371 € 70 912 €
Pelningumas prieš mokesčius 8.33% 20.51% 18.04% 19.42% 16.46% 16.22% 15.55%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 15 291 € 16 225 € 33 845 € 38 609 € 52 201 € 62 255 € 60 012 €
Grynasis pelningumas 7.08% 17.43% 15.34% 16.38% 13.94% 13.76% 13.16%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?