Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302689052 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006494312 | |
| Adresas | Paplentės g. 6, Staniūnų k., LT-38124 Panevėžio r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 710.63 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 4 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.domitera.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Šildymas, įrenginiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 20 981 € | 108 764 € | 102 635 € | 95 806 € | 87 626 € | 81 789 € | 74 975 € |
| Trumpalaikis turtas | 244 124 € | 51 566 € | 38 937 € | 84 238 € | 66 172 € | 71 991 € | 63 811 € |
| Nuosavas kapitalas | 116 431 € | 38 456 € | 42 602 € | 46 464 € | 50 594 € | 54 948 € | 54 245 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 148 674 € | 121 207 € | 98 970 € | 133 580 € | 103 204 € | 98 832 € | 84 541 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 836 319 € | 222 682 € | 277 751 € | 282 614 € | 337 105 € | 339 039 € | 311 952 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 58 255 € | 4 369 € | 4 424 € | 4 521 € | 5 079 € | 5 134 € | -1 310 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.97% | 1.96% | 1.59% | 1.6% | 1.51% | 1.51% | -0.42% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 55 079 € | 4 149 € | 4 147 € | 3 862 € | 4 314 € | 4 354 € | -1 310 € |
| Grynasis pelningumas | 6.59% | 1.86% | 1.49% | 1.37% | 1.28% | 1.28% | -0.42% |
