Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302815711 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007022315 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 140A-2, LT-08209 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 9 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Energetika
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 24 698 € | 22 143 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 779 € | 2 654 € | 783 € | 783 € | 999 € | 24 662 € | 49 017 € | 7 630 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 744 € | 2 619 € | 747 € | 747 € | 801 € | -2 249 € | -14 369 € | -36 061 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 35 € | 35 € | 36 € | 36 € | 198 € | 26 911 € | 88 084 € | 65 834 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 315 € | 305 155 € | 713 278 € | 494 345 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 899 € | -125 € | -12 € | 0 € | 54 € | -3 050 € | -12 120 € | -21 692 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.14% | -1% | -1.7% | -4.39% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 899 € | -125 € | -12 € | 0 € | 54 € | -3 050 € | -12 120 € | -21 692 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.14% | -1% | -1.7% | -4.39% |
