UAB "Egisima"
UAB "Egisima"
Medicinos įstaigos, paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 268296390
Adresas Paupio g. 99, Pakruojo k., Pakruojo r.
Vidutinis atlyginimas 286.53 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 22 m. 10 mėn. 23 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 207 320 € 57 802 € 56 653 € 59 509 € 73 231 € 86 296 € 93 672 €
Trumpalaikis turtas 10 657 € 7 205 € 12 503 € 15 932 € 18 936 € 18 048 € 26 614 €
Nuosavas kapitalas 58 123 € 28 309 € 36 155 € 39 806 € 57 342 € 62 841 € 74 094 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 159 854 € 36 698 € 33 001 € 35 635 € 34 825 € 41 503 € 46 192 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 87 100 € 39 252 € 41 888 € 60 040 € 110 714 € 161 665 € 174 087 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 30 403 € 11 476 € 7 846 € 3 651 € 17 536 € 5 503 € 19 260 €
Pelningumas prieš mokesčius 34.91% 29.24% 18.73% 6.08% 15.84% 3.4% 11.06%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 30 403 € 11 476 € 7 846 € 3 651 € 14 906 € 6 328 € 16 371 €
Grynasis pelningumas 34.91% 29.24% 18.73% 6.08% 13.46% 3.91% 9.4%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?