Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302423571 | |
| Adresas | Konstitucijos pr. 9-7, LT-09308 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 8 mėn. 17 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 179 688 € | 1 180 411 € | 1 180 411 € | 1 180 411 € | 1 180 411 € | 858 704 € |
| Trumpalaikis turtas | 714 € | 980 € | 441 € | 44 € | 0 € | 102 229 € |
| Nuosavas kapitalas | -12 464 € | -13 032 € | -13 579 € | -13 965 € | -14 009 € | -135 306 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 192 866 € | 1 194 423 € | 1 194 431 € | 1 194 420 € | 1 194 420 € | 1 096 239 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 173 476 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 749 € | -568 € | -547 € | -386 € | 0 € | -121 297 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -69.92% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 749 € | -568 € | -547 € | -386 € | 0 € | -121 297 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -69.92% |
