Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302918533 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011342613 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 18-41, LT-12121 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 640.69 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 5 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 88 000 € | 88 555 € | 88 448 € | 88 323 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 609 € | 97 511 € | 115 211 € | 49 519 € | 75 499 € | 85 434 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -4 270 € | 33 794 € | 33 804 € | -11 278 € | -35 752 € | -66 227 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 14 879 € | 63 717 € | 169 407 € | 149 462 € | 199 699 € | 240 009 € |
| Metai | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 319 € | 220 322 € | 169 282 € | 118 747 € | 90 698 € | 134 452 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -7 166 € | 42 281 € | 12 € | -45 083 € | -24 462 € | -29 663 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | -97.91% | 19.19% | 0.01% | -37.97% | -26.97% | -22.06% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -7 166 € | 38 064 € | 10 € | -45 083 € | -24 462 € | -29 663 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | -97.91% | 17.28% | 0.01% | -37.97% | -26.97% | -22.06% |
