Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302877809 | |
| Adresas | Darželio g. 5-118, LT-11209 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 6 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Konsultacijų paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 20 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 300 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 456 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 844 € |
| Metai | 2013 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 104 958 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 348 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.24% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 271 € |
| Grynasis pelningumas | 2.16% |
