Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301673102 | |
| Adresas | Lentvario g. 16, LT-02300 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 3 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 342 € | 8 342 € | 2 416 € | 10 142 € | 23 317 € | 7 666 € | 7 624 € | 7 582 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 342 € | 8 342 € | 2 416 € | 3 216 € | 4 116 € | 7 666 € | 7 624 € | 7 582 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 6 926 € | 19 201 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 12 000 € | 18 000 € | 12 000 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 7 168 € | 22 000 € | 4 178 € | -42 € | -42 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 59.73% | 122.22% | 34.82% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 6 093 € | 24 100 € | 3 551 € | -42 € | -42 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 50.78% | 133.89% | 29.59% | 0% | 0% |
